Lydia de vega talambuhay ng
Lydia de vega talambuhay ng
Lydia de vega disqualification.
Lydia de Vega
Filipina athlete (1964–2022)
In this Philippine name for married women, the birth middle name or maternal family name is Unknown, the birth surname or paternal family name is De Vega, and the marital name is Mercado.
Full name | Maria Lydia de Vega |
---|---|
Nickname | Diay[1] |
Born | (1964-12-26)December 26, 1964 Meycauayan, Bulacan, Philippines |
Died | August 10, 2022(2022-08-10) (aged 57) Makati, Philippines |
Spouse | Paul Mercado (after 1990) |
Life partner | Jacter Singh |
Children | 3 (with Mercado) |
In office June 30, 2001 – June 30, 2004 | |
Country | Philippines |
Sport | Track and field |
Event(s) | 100m, 200m, 400m, long jump |
College team | FEU Tamaraws |
Coached by | Francisco de Vega Claro Pellosis |
Retired | 1994 |
Maria Lydia de Vega-Mercado[2] (Tagalog:[lɪdiˈjɐdɛˈbɛgamɛɾˈkadɔ]; December 26, 1964 – August 10, 2022)[3] wa